ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE TRIENNIO 2016-2018
COMUNICAZIONE CANDIDATURE
COMPONENTE GENITORI DEGLI STUDENTI
Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un numero massimo di 5 nominativi di candidati.
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | SCUOLA PER CUI SI CANDIDA |
ADAMI PIERLUCA | SOAVE (VR) | 28.05.1968 | SCUOLA PRIMARIA DI ANDALO |
ANGIOLETTI ANGELO | BERGAMO | 30.03.1974 | SCUOLA PRIMARIA DI ANDALO |
SCHEPIS LUCIA | TIONE DI TRENTO | 21.01.1967 | SCUOLA SECONDARIA ANDALO |
GIULIANI MAURIZIO | TRENTO | 30.01.1963 | SCUOLA PRIMARIA FAI DELLA PAGANELLA |
SARTORI ALESSANDRO | ROVERETO (TN) | 26.10.1978 | SCUOLA PRIMARIA MOLVENO |
COVA EMILIO | MEZZOLOMBARDO | 17.01.1979 | SCUOLA PRIMARIA DI SPORMAGGIORE |
AGOSTINI MARINA | TRENTO | 25.06.1977 | SCUOLA SECONDARIA DI SPORMAGGIORE |
ACCETTA BALDASSARRE | CANOSA DI PUGLIA (BA) | 20.10.1979 | SCUOLA PRIMARIA NAVE SAN ROCCO |
MALFATTI LARA | MEZZOLOMBARDO | 15.06.1975 | SCUOLA SECONDARIA MEZZOLOMBARDO |
DEVIGILI LORENA | TRENTO | 17.05.1984 | SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO |
TALARICO MANUELA | TRENTO | 23.04.1976 | SCUOLA PRIMARIA NAVE SAN ROCCO |
LOZITIELLO GIUSEPPE | SANNICANDRO DI BARI (BA) | 01.03.1960 | SCUOLA PRIMARIA NAVE SAN ROCCO |
DI GREGORIO PAOLO DONATO | CRISPIANO (TA) | 26.10.1973 | SCUOLA PRIMARIA DI MEZZOLOMBARDO |
COMPONENTE DOCENTI
Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un numero massimo di 5 nominativi di candidati.
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | SCUOLA PER CUI SI CANDIDA |
DALMONEGO SERENA | MEZZOLOMBARDO | 01.04.1967 | SCUOLA PRIMARIA ANDALO |
TENAGLIA CRISTINA | TRENTO | 06.07.1972 | SCUOLA PRIMARIA ANDALO |
ANDREATTA DANIELA | NORIMBERGA (D) | 23.01.1973 | SCUOLA SECONDARIA ANDALO |
DONINI ELVIRA | TRENTO | 29.11.1971 | SCUOLA PRIMARIA MOLVENO |
LEONI DEBORA | RIVA DEL GARDA | 28.04.1969 | SCUOLA PRIMARIA DI MOLVENO |
DALMONEGO BRUNELLA | ROVERETO | 17.07.1965 | SCUOLA PRIMARIA NAVE S.ROCCO |
WEBER NICOLETTA | CLES (TN) | 25.07.1979 | SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO |
DALFOVO LORENZA | MEZZOLOMBARDO | 02.07.1962 | SCUOLA PRIMARIA MEZZOLOMBARDO |
TRIOLO FRANCESCO | AGRIGENTO | 23.05.1974 | SCUOLA SECONDARIA DI MEZZOLOMBARDO |
COMPONENTE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO E ASSISTENTE EDUCATORE
Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un numero massimo di un nominativo di candidati.
COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
DONINI CHIARA | TRENTO | 08.06.1977 |
STOLFI VINCENZO | REGGIO NELL’EMILIA | 04.03.1964 |